根據(jù)??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2025年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)崗資格審查通過(guò)人員名單公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 畢* | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
2 | 陳*冰 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
3 | 陳*燕 | 36歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
4 | 陳*余 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
5 | 陳*圓 | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
6 | 陳*欣 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
7 | 陳*露 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
8 | 陳*蕾 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
9 | 陳*杉 | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
10 | 陳* | 40歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
11 | 陳* | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
12 | 成*芳 | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
13 | 程*珠 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
14 | 崔* | 34歲 | 男 | MBA | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
15 | 代*耘 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
16 | 鄧* | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
17 | 丁*潔 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
18 | 杜*亮 | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
19 | 杜*珍 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
20 | 符*湖 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
21 | 符*蕾 | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
22 | 符*婷 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
23 | 符* | 31歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
24 | 高*意 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
25 | 韓*佩 | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
26 | 何*娜 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
27 | 賀*杰 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
28 | 侯*彤 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
29 | 黃*輝 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
30 | 黃*碧 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
31 | 黃* | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
32 | 黃*紅 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
33 | 黃*麗 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
34 | 黃*雯 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
35 | 蔣* | 29歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
36 | 賴*杏 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
37 | 黎*琴 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
38 | 李* | 36歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
39 | 李*秀 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
40 | 李* | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
41 | 李*燕 | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
42 | 李*佳 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
43 | 李*第 | 30歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
44 | 李*靜 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
45 | 李* | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
46 | 李*茜 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
47 | 李*桂 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
48 | 李*龍 | 40歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
49 | 李*如 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
50 | 梁*梅 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
51 | 梁* | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
52 | 梁*芬 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
53 | 林* | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
54 | 林* | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
55 | 林* | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
56 | 林*嘉 | 27歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
57 | 劉* | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
58 | 劉*珊 | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
59 | 盧*燕 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
60 | 羅*超 | 36歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
61 | 蒙*迷 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
62 | 莫*芳 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
63 | 歐* | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
64 | 潘小顏 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
65 | 秦*燕 | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
66 | 邱*英 | 34歲 | 女 | 碩士研究生 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
67 | 邱* | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
68 | 屈*東 | 38歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
69 | 申* | 29歲 | 男 | 碩士研究生 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
70 | 申*智 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
71 | 石*軍 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
72 | 宋*玲 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
73 | 唐*蕊 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
74 | 張*文 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
75 | 汪* | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
76 | 王*雪 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
77 | 王* | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
78 | 王*鈞 | 30歲 | 女 | 碩士研究生 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
79 | 王*英 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
80 | 王*娥 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
81 | 王*楠 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
82 | 王*娜 | 35歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
83 | 王*瑩 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
84 | 韋*平 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
85 | 韋*凡 | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
86 | 溫*月 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
87 | 吳*燕 | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
88 | 吳* | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
89 | 吳* | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
90 | 吳*娜 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
91 | 吳*瑩 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
92 | 吳* | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
93 | 謝*允 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
94 | 邢*川 | 38歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
95 | 徐* | 28歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
96 | 許*丹 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
97 | 許*歡 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
98 | 楊*鵬 | 30歲 | 男 | 碩士研究生 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
99 | 楊*偵 | 30歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
100 | 楊*平 | 31歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
101 | 姚*捷 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
102 | 張* | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
103 | 張* | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
104 | 張* | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
105 | 張*宇 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
106 | 張* | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
107 | 張* | 36歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
108 | 張* | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
109 | 張*宇 | 37歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
110 | 趙*昀 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
111 | 趙*丹 | 29歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
112 | 鄭* | 36歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
113 | 鐘*連 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
114 | 周*文 | 40歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
115 | 朱*罡 | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
116 | 莊*芬 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 集團(tuán)總賬會(huì)計(jì) |
咨詢電話:0898-31908501
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:??谑忻捞m區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈B區(qū)三樓B317審計(jì)監(jiān)督部。
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司? ??
2025年07月18日? ??