根據(jù)??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司2025年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān))崗位面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試 綜合得分 | 復(fù)試 綜合得分 | 終試 綜合得分 |
1 | 陳*忠 | 33 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 56 | 初試未通過(guò) | - |
2 | 韓*佩 | 40 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
3 | 鐘* | 33 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 58 | 初試未通過(guò) | - |
4 | 許*飛 | 37 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
5 | 孫*文 | 39 | 男 | 碩士研究生 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
6 | 張*燕 | 37 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 70 | 85 | 76.5 |
7 | 董*河 | 32 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
8 | 陳* | 38 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
9 | 李*燕 | 40 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 63 | 80 | 72 |
10 | 石*軍 | 33 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
11 | 董* | 38 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 75 | 未參加 | - |
12 | 何*紹 | 40 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 62 | 83 | 應(yīng)聘崗位調(diào)劑 |
13 | 趙* | 39 | 女 | 碩士研究生 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
14 | 熊*文 | 38 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 71 | 78 | 復(fù)試未通過(guò) |
15 | 韓*宇 | 33 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 65 | 80 | 69.25 |
16 | 徐*源 | 32 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
17 | 黃* | 40 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
18 | 李* | 36 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
19 | 吳*健 | 34 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 69 | 77 | 復(fù)試未通過(guò) |
20 | 周*文 | 40 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 57 | 初試未通過(guò) | - |
21 | 吳*超 | 35 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 58 | 初試未通過(guò) | - |
22 | 楊* | 32 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
23 | 朱*妮 | 35 | 女 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 75 | 76 | 復(fù)試未通過(guò) |
24 | 崔*洪 | 35 | 男 | 碩士研究生 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 41 | 初試未通過(guò) | - |
25 | 鄭* | 39 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
26 | 王*舜 | 38 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 72 | 83 | 81.75 |
27 | 沈*娟 | 40 | 女 | 碩士研究生 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
28 | 劉* | 38 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 67 | 72 | 復(fù)試未通過(guò) |
29 | 梁*良 | 35 | 男 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān)) | 未參加 | - | - |
備注: 1.初試成績(jī)≥60分者進(jìn)入復(fù)試,復(fù)試成績(jī)≥80分者進(jìn)入終試,終試成績(jī)≥80分者按分?jǐn)?shù)從高到低開(kāi)展錄用程序。 2.候選人何*紹原應(yīng)聘君信公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(外派財(cái)務(wù)總監(jiān))崗,因符合集團(tuán)其他公開(kāi)招聘崗位任職條件,經(jīng)本人同意,現(xiàn)調(diào)劑至集團(tuán)相關(guān)崗位,并根據(jù)該崗位要求開(kāi)展面試考核工作。 |
?
?
咨詢電話:18789025285
監(jiān)督(投訴)電話:0898-36392523
監(jiān)督(投訴)地址:??谑忻捞m區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C座2層
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
?
??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司? ??
2025年7月10日? ??