根據(jù)??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將物業(yè)公司副總經(jīng)理(財(cái)務(wù))、集團(tuán)審計(jì)崗資格審查通過人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 陳* | 42歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
2 | 陳*英 | 42歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
3 | 陳* | 38歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
4 | 成*芳 | 38歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
5 | 符*湖 | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
6 | 符* | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
7 | 侯*華 | 44歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
8 | 黃* | 43歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
9 | 黃* | 40歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
10 | 黎*輝 | 43歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
11 | 李*艷 | 42歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
12 | 李* | 44歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
13 | 李*鵬 | 44歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
14 | 羅*超 | 36歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
15 | 倪*龍 | 41歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
16 | 喬* | 42歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
17 | 申*智 | 39歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
18 | 石*軍 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
19 | 王* | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
20 | 王* | 38歲 | 男 | 碩士研究生 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
21 | 王*波 | 45歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
22 | 吳* | 44歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
23 | 吳* | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
24 | 吳*超 | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
25 | 許*飛 | 37歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 |
26 | 袁*有 | 36歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
27 | 張*燕 | 37歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
28 | 鄭*青 | 45歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 物業(yè)公司副總經(jīng)理-財(cái)務(wù) |
29 | 陳*嬌 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
30 | 高*婷 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
31 | 高*涵 | 27歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
32 | 洪*辰 | 35歲 | 男 | 碩士研究生 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
33 | 李*蘭 | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
34 | 李*賢 | 30歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
35 | 林* | 34歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
36 | 劉*川 | 29歲 | 男 | 碩士研究生 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
37 | 覃* | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
38 | 王*晶 | 30歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
39 | 韋* | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
40 | 吳*玲 | 31歲 | 女 | 碩士研究生 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
41 | 吳*婷 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
42 | 吳*東 | 37歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
43 | 吳*超 | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
44 | 許*麗 | 28歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
45 | 張*斌 | 26歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
46 | 張* | 34歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
47 | 朱*雨 | 29歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 審計(jì)崗(集團(tuán)總部) |
48 | 朱*敏 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | ?審計(jì)崗(集團(tuán)總部)? |
咨詢電話:0898-31908501
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:??谑忻捞m區(qū)江東大道202號江東大廈B區(qū)三樓B317審計(jì)監(jiān)督部。
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
?????????????????????
????谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司? ??
2025年6月17日? ??