根據(jù)海口市君成產(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將法務(wù)崗面試成績結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 梁* | 29 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
2 | 黃*誠 | 25 | 男 | 本科 | 法務(wù)崗 | 44 | 初試未通過 |
3 | 黃*燕 | 34 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 61 | 74.67 |
4 | 陳*櫟 | 27 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 57 | 初試未通過 |
5 | 梁* | 32 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 62 | 72 |
6 | 呂*妍 | 27 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 54 | 初試未通過 |
7 | 馬*英 | 35 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
8 | 賽*鑫 | 31 | 男 | 本科 | 法務(wù)崗 | 58 | 初試未通過 |
9 | 王*雨 | 34 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
10 | 王*蓉 | 31 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
11 | 文*環(huán) | 29 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
12 | 謝*綱 | 30 | 男 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
13 | 易* | 34 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
14 | 劉*成 | 33 | 男 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
15 | 吳*婷 | 26 | 女 | 本科 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
16 | 臧*國 | 30 | 男 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
17 | 黃*圓 | 34 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 62 | 75.67 |
18 | 唐* | 30 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
19 | 邢*楚 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 53 | 初試未通過 |
20 | 朱*鑫 | 31 | 男 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
21 | 龍*莎 | 34 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
22 | 黃*飛 | 30 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
23 | 王*飛 | 30 | 女 | 碩士研究生 | 法務(wù)崗 | 未參加 | —— |
(初試成績達(dá)到60分及以上可進(jìn)入復(fù)試,復(fù)試成績達(dá)到80分及以上進(jìn)入下一環(huán)節(jié))
咨詢電話:0898-31079728
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省海口市江東新區(qū)江東大道202號江東大廈C座3層
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
?
??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司? ??
2025年6月15日? ??