根據(jù)??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將人力資源崗和安全管理崗初試(筆試)和復(fù)試(面試)成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 蔡* | 29 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
2 | 陳*未 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
3 | 陳*嬋 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 59 | 初試未通過 |
4 | 杜*惠 | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 47 | 初試未通過 |
5 | 郭*云 | 28 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
6 | 李*曉 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
7 | 李*齡 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 71 | 86 |
8 | 謝*倩 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
9 | 薛* | 31 | 男 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
10 | 羊*女 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 37 | 初試未通過 |
11 | 葉* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 54 | 初試未通過 |
12 | 朱*鋼 | 32 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
13 | H* | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
14 | 李*瑩 | 26 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
15 | 梁*萌 | 31 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
16 | 梁* | 34 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
17 | 王*尉 | 31 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 45 | 初試未通過 |
18 | 文*芬 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 47 | 初試未通過 |
19 | 吳*偉 | 28 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
20 | 吳* | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
21 | 操* | 30 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 51 | 初試未通過 |
22 | 陳* | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
23 | 王*桃 | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
24 | 王*芬 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
25 | 吳*妮 | 28 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
26 | 羊* | 31 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 61 | 76 |
27 | 陳* | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
28 | 戴*杰 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
29 | 鄧* | 32 | 女 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
30 | 馮*鳳 | 28 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
31 | 符*培 | 29 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 50 | 初試未通過 |
32 | 葛*歡 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
33 | 柯*才 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
34 | 李*茹 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 59 | 初試未通過 |
35 | 王* | 26 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 45 | 初試未通過 |
36 | 吳*萍 | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
37 | 羊* | 29 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
38 | 楊* | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
39 | 張*秋 | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 58 | 初試未通過 |
40 | 趙* | 35 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
41 | 畢* | 28 | 女 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
42 | 鄧*花 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 47 | 初試未通過 |
43 | 方*科 | 32 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 42 | 初試未通過 |
44 | 黃* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 51 | 初試未通過 |
45 | 邱* | 32 | 女 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 40 | 初試未通過 |
46 | 施*華 | 35 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 71 | 89.33 |
47 | 王* | 24 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
48 | 文* | 33 | 男 | 碩士 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
49 | 曾*濤 | 32 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
50 | 溫*莉 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
51 | 李*彤 | 26 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
52 | 李* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
53 | 曾*麗 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
54 | 吳*雪 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
55 | 沈* | 29 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
56 | 吳*蘭 | 29 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
57 | 林*陽(yáng) | 30 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
58 | 陳*芳 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
59 | 駱*君 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 45 | 初試未通過 |
60 | 陳*來(lái) | 31 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 40 | 初試未通過 |
61 | 肖*紅 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
62 | 馬*文 | 27 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
63 | 謝* | 31 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
64 | 潘*龍 | 35 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
65 | 陳* | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
66 | 嚴(yán)*娟 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 57 | 初試未通過 |
67 | 符*鳳 | 33 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
68 | 陳* | 30 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
69 | 孫* | 35 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 66 | 79 |
70 | 張* | 27 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
71 | 王*恩 | 35 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 52 | 初試未通過 |
72 | 周* | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
73 | 甘* | 28 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
74 | 高* | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
75 | 王* | 34 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 73 | 76.67 |
76 | 王*英 | 30 | 女 | 碩士研究生 | 人力資源崗 | 61 | 未參加 |
77 | 黃*金 | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
78 | 王*鵬 | 28 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
79 | 黎*瑯 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
80 | 黎*紅 | 35 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 45 | 初試未通過 |
81 | 王* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
82 | 王*佳 | 30 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
83 | 陳* | 26 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
84 | 高*婷 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
85 | 劉* | 30 | 男 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
86 | 龐*思 | 29 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 45 | 初試未通過 |
87 | 王* | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | — |
88 | 吳*婷 | 29 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 48 | 初試未通過 |
89 | 李* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 60 | 77.33 |
90 | 林*生 | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
91 | 劉*宇 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
92 | 劉*亮 | 39 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
93 | 劉* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
94 | 陸*培 | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
95 | 蒙*杰 | 27 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 63.5 | 74 |
96 | 施*生 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
97 | 吳* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
98 | 謝*勇 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
99 | 許*輝 | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
100 | 楊*煌 | 28 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
101 | 楊* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 56.5 | 初試未通過 |
102 | 楊*輝 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
103 | 張*龍 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
104 | 張*人 | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
105 | 朱* | 40 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
106 | 曾*威 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
107 | 曾*真 | 29 | 男 | 碩士研究生 | 安全管理崗 | 63 | 76.33 |
108 | 陳* | 31 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
109 | 陳*帆 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
110 | 陳*達(dá) | 39 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
111 | 陳*聰 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 60.5 | 75.33 |
112 | 鄧*林 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
113 | 董* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
114 | 符*芳 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 65.5 | 72.33 |
115 | 韓* | 31 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
116 | 郝* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
117 | 何* | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
118 | 黃*斌 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
119 | 黃*維 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
120 | 林* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 49.5 | 初試未通過 |
121 | 劉* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
122 | 屈* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
123 | 吳* | 39 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
124 | 向* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
125 | 張* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
126 | 陳* | 39 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
127 | 賀* | 32 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
128 | 蔣* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
129 | 張*嘉 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
130 | 遲*博 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
131 | 郭*成 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
132 | 吳*達(dá) | 28 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 46.5 | 初試未通過 |
133 | 蔡*帥 | 27 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 40.5 | 初試未通過 |
134 | 何*良 | 31 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
135 | 羅*龍 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
136 | 曹*龍 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
137 | 符*相 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 43 | 初試未通過 |
138 | 符*錦 | 25 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
139 | 辜*貴 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 55 | 初試未通過 |
140 | 黃*益 | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
141 | 姜* | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
142 | 李* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
143 | 李* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
144 | 李* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 54 | 初試未通過 |
145 | 林* | 26 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
146 | 林*剛 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
147 | 劉* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
148 | 劉* | 35 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 35 | 初試未通過 |
149 | 劉*偉 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
150 | 劉* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
151 | 孫* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
152 | 楊*成 | 39 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
153 | 張*博 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
154 | 張* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
155 | 羅* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理崗 | 未參加 | — |
(初試成績(jī)≥60分者進(jìn)入復(fù)試,復(fù)試成績(jī)≥80分者按分?jǐn)?shù)從高到低開展錄用程序。)
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省??谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C座3層。
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司? ??
2025年6月13日? ??